Características
City Sedan 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 90713 |
Valor:
R$ 87.990,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXL

Ano: | 2011 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXL |
Cor: | Cinza |
Km: | 122279 |
Valor:
R$ 55.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 158293 |
Valor:
R$ 54.990,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 16V 4P FREESTYLE

Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FREESTYLE |
Cor: | Branco |
Km: | 111921 |
Valor:
R$ 57.990,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 16V 4P FREESTYLE

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FREESTYLE |
Cor: | Prata |
Km: | 108346 |
Valor:
R$ 57.990,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.5 12V 4P TI-VCT FLEX FREESTYLE

Ano: | 2018 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.5 12V 4P TI-VCT FLEX FREESTYLE |
Cor: | Preto |
Km: | 93210 |
Valor:
R$ 69.990,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 121859 |
Valor:
R$ 44.990,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 80608 |
Valor:
R$ 72.990,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 91527 |
Valor:
R$ 69.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT

Ano: | 2016 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT |
Cor: | Branco |
Km: | 84575 |
Valor:
R$ 49.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX SENSE

Ano: | 2021 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SENSE |
Cor: | Branco |
Km: | 103225 |
Valor:
R$ 58.990,00
Detalhes do Veículo
Idea 1.4 4P ATTRACTIVE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Idea |
SubModelo: | 1.4 4P ATTRACTIVE FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 99196 |
Valor:
R$ 42.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LTZ

Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ |
Cor: | Preto |
Km: | 78757 |
Valor:
R$ 62.990,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 124261 |
Valor:
R$ 69.990,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.8 G3 SUMMER

Ano: | 2002 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.8 G3 SUMMER |
Cor: | Prata |
Km: | 188381 |
Valor:
R$ 32.990,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.8 16V FLEX ADVENTURE CABINE ESTENDIDA

Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.8 16V FLEX ADVENTURE CABINE ESTENDIDA |
Cor: | Prata |
Km: | 94870 |
Valor:
R$ 55.990,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.0 4P G6 FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Voyage |
SubModelo: | 1.0 4P G6 FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 76800 |
Valor:
R$ 44.990,00
Detalhes do Veículo